Race 5
Off at: 2:58 Race type: Maiden Special Weight
Age Restriction:
Three Year Old and Upward
Purse: $120,000
Distance: Six Furlongs On The Dirt
Track Condition: Fast
Winning Time: 1:10.52
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
Justice | Luan Machado | 13.34 | 6.96 | 4.56 |
4 |
Rank | Rafael Bejarano | 5.52 | 4.72 | |
2 |
Patriot Moon | Luis Saez | 3.90 |
Also ran:
1 -
Sparked
, 7 -
Bluebeard
, 6 -
Leading Off
, 8 -
Eleos
, 5 -
Magic Moose
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $0.50 Pick 3 | 6-6-3 (3 correct) | 145.25 |
| $0.50 Pick 4 | 5-6-6-3 (4 correct) | 634.99 |
| $0.50 Pick 5 | 4/5-5-6-6-3 (5 correct) | 1,613.37 |
| $1 Daily Double | 6-3 | 27.37 |
| $2 Exacta | 3-4 | 67.00 |
| $0.10 Superfecta | 3-4-2-1 | 145.55 |
| $0.50 Trifecta | 3-4-2 | 114.71 |
| $2 Odd or Even | ODD | 3.76 |
| $1 Z-5 Super Hi-5 | 3-4-2-1-7 | 0.00 |
Winning Breeder: Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC
Winning Owner: Peter E. Blum Thoroughbreds LLC
Winning Trainer:
Wayne L. Mackey
Maiden Special Weight
$120,000 6 F Dirt Fast 2:58 1:10.52
Three Year Old and Upward
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
3
Justice
|
13.34 | 6.96 | 4.56 |
|
4
Rank
|
5.52 | 4.72 | |
|
2
Patriot Moon
|
3.90 |
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $0.50 Pick 3 | 6-6-3 (3 correct) | 145.25 |
| $0.50 Pick 4 | 5-6-6-3 (4 correct) | 634.99 |
| $0.50 Pick 5 | 4/5-5-6-6-3 (5 correct) | 1,613.37 |
| $1 Daily Double | 6-3 | 27.37 |
| $2 Exacta | 3-4 | 67.00 |
| $0.10 Superfecta | 3-4-2-1 | 145.55 |
| $0.50 Trifecta | 3-4-2 | 114.71 |
| $2 Odd or Even | ODD | 3.76 |
| $1 Z-5 Super Hi-5 | 3-4-2-1-7 | 0.00 |
Order of Finish
Winning Owner: Peter E. Blum Thoroughbreds LLC
Winning Trainer: Wayne L. Mackey
Winning Jockey: Luan Machado
Winning Sire: Justify
Your Privacy Choices